ビジネスホテル
ラブホテル
ビジネスホテルご利用エリア:
品川エリア
種別 / ホテル名 | 料金 / 住所 / 備考 | TEL / 交通費 | HP / 地図 |
---|---|---|---|
グランドプリンスホテル高輪 | 料金:6,150円~ | TEL:03-3447-1111 | HP |
住所:東京都港区高輪 3-13-1 | 交通費: | 地図 | |
グランドプリンスホテル新高輪 | 料金:6,150円~ | TEL:03-3442-1111 | HP |
住所:東京都港区高輪 3-13-1 | 交通費: | 地図 | |
ザ・プリンスさくらタワー | 料金:10,250円~ | TEL:03-5798-1111 | HP |
住所:東京都港区高輪 3-13-1 | 交通費: | 地図 | |
品川プリンスホテル メインタワー | 料金:6,900円~ | TEL:03-3440-1111 | HP |
住所:東京都港区高輪4-10-30 | 交通費: | 地図 | |
品川プリンスホテル イーストタワー | 料金:6900~ | TEL:03-3440-1111 | HP |
住所:東京都港区高輪4-10-30 | 交通費: | 地図 | |
品川プリンスホテル アネックスタワー | 料金:6900~ | TEL:03-3440-1111 | HP |
住所:東京都港区高輪4-10-30 | 交通費: | 地図 | |
品川プリンス Nタワー | 料金:6,900円~ | TEL:03-3440-1111 | HP |
住所:東京都港区高輪4-10-30 | 交通費: | 地図 | |
京急EXイン品川駅前 | 料金:6,400円~ | TEL:03-5798-3909 | HP |
住所:東京都港区高輪3-13-3 「シナガワ グース」内 | 交通費: | 地図 | |
京急EXイン高輪 | 料金:6800~ | TEL:03-5423-3910 | HP |
住所:東京都港区高輪4-10-8 | 交通費: | 地図 | |
京急EXイン 新馬場駅北口 | 料金:9,000円~ | TEL:03-5769-3910 | HP |
住所:東京都品川区北品川2丁目18-1 | 交通費: | 地図 | |
高輪東武ホテル | 料金:4,700円~ | TEL:03-3443-1211 | HP |
住所:東京都港区高輪4-10-8 | 交通費: | 地図 | |
東横イン品川駅高輪口 | 料金:7,500円~ | TEL:03-3280-1045 | HP |
住所:東京都港区高輪4丁目23-2 | 交通費: | 地図 | |
ストリングスホテル東京インターコンチネンタル | 料金:25,000円~ | TEL:03-5783-1111 | HP |
住所:東京都港区港南2丁目16-1 | 交通費: | 地図 | |
東京マリオットホテル(旧:御殿山ガーデン | 料金:28,000円~ | TEL:03-5488-3911 | HP |
住所:東京都品川区北品川4丁目7-36 | 交通費: | 地図 | |
フレックステイイン品川 | 料金:6,500円 | TEL:03-3458-4281 | HP |
住所:東京都品川区北品川1-22-19 | 交通費: | 地図 |
五反田エリア
種別 / ホテル名 | 料金 / 住所 / 備考 | TEL / 交通費 | HP / 地図 |
---|---|---|---|
ロイヤルオーク五反田 | 料金:7,000円~ | TEL:03-3492-5111 | HP |
住所:東京都品川区西五反田1丁目9-3 | 交通費: | 地図 | |
マイステイズ西五反田(建設中) | 料金: | TEL: | ![]() |
住所:東京都品川区西五反田2丁目6−8 | 交通費: | ![]() |
|
ゆうぽうと | 料金:4,900円~ | TEL:03-3490-5111 | HP |
住所:東京都品川区西五反田8-4-13 | 交通費: | 地図 | |
サンルート五反田 | 料金:3,350円~ | TEL:03-3449-4911 | HP |
住所:東京都品川区東五反田1-20-3 | 交通費: | 地図 | |
マイステイズ五反田 | 料金:5500 | TEL:03-3449-4831 | HP |
住所:東京都品川区東五反田2-5-4 | 交通費: | 地図 | |
東急ステイ五反田 | 料金:14000~ | TEL:03-3280-0109 | HP |
住所:東京都品川区東五反田1-12-2 | 交通費: | 地図 |
大崎エリア
種別 / ホテル名 | 料金 / 住所 / 備考 | TEL / 交通費 | HP / 地図 |
---|---|---|---|
ニューオータニイン東京 | 料金:6,000円~ | TEL:03-3779-9111 | HP |
住所:東京都品川区大崎1丁目6-2 | 交通費: | 地図 | |
ダイワロイネットホテル東京大崎 | 料金:14,000円~ | TEL:03-5496-5055 | HP |
住所:東京都品川区大崎2丁目1-3 | 交通費: | 地図 |
天王洲・東品川エリア
種別 / ホテル名 | 料金 / 住所 / 備考 | TEL / 交通費 | HP / 地図 |
---|---|---|---|
東横INN品川駅港南口天王洲 | 料金:6,000円 | TEL:03-5715-1045 | HP |
住所:東京都品川区東品川2-2-35 | 交通費: | 地図 | |
第一ホテル東京シーフォート | 料金:26800円~ | TEL:03-5460-4411 | HP |
住所:東京都品川区東品川2丁目3-15 | 交通費: | 地図 | |
ホテルサンルート品川シーサイド | 料金:10,500円~ | TEL:03-6716-0011 | HP |
住所:東京都品川区東品川4丁目12-8 | 交通費: | 地図 | |
ハートンホテル東品川 | 料金:6,700円~ | TEL:03-5495-0810 | HP |
住所:東京都品川区東品川4丁目13-27 | 交通費: | 地図 |
大井町エリア
種別 / ホテル名 | 料金 / 住所 / 備考 | TEL / 交通費 | HP / 地図 |
---|---|---|---|
アワーズイン阪急 | 料金:5500円~ | TEL:03-3775-6121 | HP |
住所:東京都品川区大井1丁目50-5 | 交通費: | 地図 | |
ヴィアイン東京大井町 | 料金:8,500円~ | TEL:03-5718-5489 | HP |
住所:東京都品川区大井4丁目3-1 | 交通費: | 地図 | |
フレックステイイン中延 | 料金:9,600円 | TEL:03-3788-1200 | HP |
住所:東京都品川区二葉4-27-8 | 交通費: | 地図 |
目黒エリア
種別 / ホテル名 | 料金 / 住所 / 備考 | TEL / 交通費 | HP / 地図 |
---|---|---|---|
シェラトン都ホテル東京 | 料金:21,000円~ | TEL:03-3447-3111 | HP |
住所:港区白金台1-1-50 | 交通費: | 地図 | |
ウェスティンホテル東京 | 料金:65,000円~ | TEL:03-5423-7000 | HP |
住所:東京都目黒区三田1丁目4-1 | 交通費: | 地図 | |
ホテルミッドイン目黒駅前 | 料金:8,000円~ | TEL:03-3490-3111 | HP |
住所:東京都目黒区下目黒1丁目2-19 | 交通費: | 地図 | |
ホテルプリンセスガーデン | 料金:13,000円~ | TEL:03-3779-1010 | HP |
住所:東京都品川区上大崎2丁目23 | 交通費: | 地図 | |
ホテルアベスト目黒 | 料金:8,800円~ | TEL:03-3490-5566 | HP |
住所:東京都品川区上大崎2丁目26-5 | 交通費: | 地図 | |
目黒雅叙園 | 料金:70,000円~ | TEL:03-3491-4111 | HP |
住所:東京都目黒区下目黒1丁目8-1 | 交通費: | 地図 |
恵比寿エリア
種別 / ホテル名 | 料金 / 住所 / 備考 | TEL / 交通費 | HP / 地図 |
---|
港区エリア
種別 / ホテル名 | 料金 / 住所 / 備考 | TEL / 交通費 | HP / 地図 |
---|---|---|---|
セレスティンホテル | 料金: | TEL:03-5441-4111 | HP |
住所:港区芝3-23-1 | 交通費: | 地図 | |
セレスティンホテル | 料金:21384円 | TEL:03-5441-4111 | HP |
住所:港区芝3-23-1 | 交通費: | 地図 |
ラブホテルご利用エリア:
西五反田エリア
種別 / ホテル名 | 宿泊料 / 休憩料 / 住所 / 備考 | TEL / 交通費 | HP / 地図 | |
---|---|---|---|---|
シーズ五反田 | 宿泊料:8,540 円~ | 休憩料:4,100 円~ | TEL:03-5496-0221 | HP |
住所:東京都品川区西五反田2-3-6 | 交通費: | 地図 | ||
リオス(Lios)五反田 | 宿泊料:8,800 円~ | 休憩料:6,300 円~ | TEL:03-3492-0281 | HP |
住所:品川区西五反田1丁目13-8 | 交通費: | 地図 | ||
MARE(マーレ) | 宿泊料:7,000円~ | 休憩料:4,300円~ | TEL:03-3493-0761 | HP |
住所:東京都品川区西五反田2-3-1 | 交通費: | 地図 | ||
五反田ホワイトボックス | 宿泊料:6,800円~ | 休憩料:3,300円~ | TEL:03-3494-0811 | HP |
住所:東京都品川区西五反田2-16-2 | 交通費: | 地図 | ||
デザインホテルNOX | 宿泊料:8,500 円~ | 休憩料:5,500 円~ | TEL:03-5436-1015 | HP |
住所:東京都品川区西五反田2-3-9 | 交通費: | 地図 | ||
HOTEL LUXE[ホテル リュクス] | 宿泊料:8,500 円~ | 休憩料:5,500 円~ | TEL:03-3494-5107 | HP |
住所:東京都品川区西五反田2-5-5 | 交通費: | 地図 | ||
ホテルウエスト | 宿泊料:9800~ | 休憩料:5800~ | TEL:03-3494-9061 | HP |
住所:東京都品川区西五反田2丁目4-10 | 交通費: | 地図 | ||
レンタルルーム・サン | 宿泊料:5,000 円~ | 休憩料:2,000 円~ | TEL:03-6411-0880 | HP |
住所:東京都品川区西五反田1-32-4 | 交通費: | 地図 | ||
ホテルビーサイド(B-side) | 宿泊料:8,500 円~ | 休憩料:5,500 円~ | TEL:03-5434-5311 | HP |
住所:東京都品川区西五反田1丁目11-4 | 交通費: | 地図 | ||
エメラルド | 宿泊料:5,500円~ | 休憩料:2,800円~ | TEL:03-3491-0264 | HP |
住所:東京都品川区西五反田2丁目16-10 | 交通費: | 地図 | ||
レンタルルームプチテル | 宿泊料:5000円~ | 休憩料:3000円~ | TEL:03-6431-9967 | HP |
住所:東京都品川区西五反田1-32-4 東京モリスビル3F | 交通費: | 地図 | ||
ピース | 宿泊料:7000~ | 休憩料:3500~(2h) | TEL:03-5436-2871 | HP |
住所:東京都品川区西五反田2-5-2 | 交通費: | 地図 | ||
ホテルミント | 宿泊料:7,000円~ | 休憩料:2,500円~ | TEL:03-3492-1300 | HP |
住所:東京都品川区西五反田2-5-2 2F | 交通費: | 地図 | ||
BALIBALI | 宿泊料:7900円~ | 休憩料:4100円~ | TEL:03-5719-4488 | HP |
住所:品川区西五反田2-5-10 | 交通費: | 地図 |
東五反田エリア
種別 / ホテル名 | 宿泊料 / 休憩料 / 住所 / 備考 | TEL / 交通費 | HP / 地図 | |
---|---|---|---|---|
ヒルズホテル五反田 | 宿泊料:7,500 円~ | 休憩料:4,800 円~ | TEL:03-5789-2369 | HP |
住所:東京都品川区東五反田1-19-10 | 交通費: | 地図 | ||
ブルーシャトー五反田 | 宿泊料:5,800 円~ | 休憩料:3,200 円~ | TEL:03-3441-0334 | HP |
住所:東京都品川区東五反田1-20-15 | 交通費: | 地図 | ||
リオス3 | 宿泊料:6,600 円~ | 休憩料:3,600 円~ | TEL:03-5420-7001 | HP |
住所:東京都品川区東五反田1丁目19-11 | 交通費: | 地図 | ||
サンマリン | 宿泊料: | 休憩料: | TEL:03-3449-1271 | ![]() |
住所:東京都品川区東五反田1-17-3 | 交通費: | 地図 | ||
マーブル | 宿泊料: | 休憩料: | TEL:03-3473-3751 | HP |
住所:東京都品川区東五反田1丁目12-4 | 交通費: | 地図 | ||
BIX(ビックス) | 宿泊料:8500円~ | 休憩料:4800円 | TEL:03-6721-7216 | HP |
住所:東京都品川区東五反田1-16-4 | 交通費: | 地図 | ||
イーアイ(ei)五反田 | 宿泊料:6,200円~ | 休憩料:3,400円~ | TEL:03-5422-7436 | HP |
住所:東京都品川区東五反田1-18-12 | 交通費: | 地図 | ||
カーム(CALM)ホテル東京 | 宿泊料:6,500円~ | 休憩料:3,500円~ | TEL:03-6277-4539 | HP |
住所:東京都品川区東五反田1-23-1 | 交通費: | 地図 | ||
レンタルルーム ダーツ24 | 宿泊料: | 休憩料:60分2000円~ | TEL:03-6450-3535 | HP |
住所:品川区東五反田2-2-14 五反田駅前プラザビル2F | 交通費: | 地図 |
池袋北口エリア
種別 / ホテル名 | 宿泊料 / 休憩料 / 住所 / 備考 | TEL / 交通費 | HP / 地図 | |
---|---|---|---|---|
キング | 宿泊料:\5800 均一~ | 休憩料:\2500 均一 | TEL:03-3984-7861. | HP |
住所:東京都豊島区池袋1-3-20. | 交通費: | 地図 | ||
HOTEL VARKIN | 宿泊料:9,800円~ | 休憩料:4,900円~ | TEL:03-5951-6833 | HP |
住所:東京都豊島区池袋1-1-14 | 交通費: | 地図 | ||
香 | 宿泊料:7,200円~ | 休憩料:4,900円~ | TEL:03-5957-1501. | HP |
住所:東京都豊島区池袋1-2-3. | 交通費: | 地図 | ||
HOTEL RAMSES | 宿泊料:8,920円~ | 休憩料:5,140円~ | TEL:03-5958-0301. | HP |
住所:東京都豊島区池袋1-1-15. | 交通費: | 地図 | ||
Xエックス | 宿泊料:7,200円~ | 休憩料:4,200円~ | TEL:03-5953-5155. | HP |
住所:東京都豊島区池袋1-3-16. | 交通費: | 地図 | ||
カサブランカ 池袋 | 宿泊料:6,900円~ | 休憩料:3,800円~ | TEL:03-3985-8641. | HP |
住所:東京都豊島区池袋1-3-14. | 交通費: | 地図 | ||
エリアス | 宿泊料:7,200円~ | 休憩料:3,000円~ | TEL:03-3980-2230. | HP |
住所:東京都豊島区池袋1-4-4. | 交通費: | 地図 | ||
アランド | 宿泊料:8,980円~ | 休憩料:5,200円~ | TEL:03-3986-3281 | HP |
住所:東京都豊島区池袋1-3-17 | 交通費: | 地図 | ||
HOTEL AROMA | 宿泊料:8,800円~ | 休憩料:4,800円~ | TEL:03-3988-0890 | HP |
住所:東京都豊島区池袋2-64-7 | 交通費: | 地図 | ||
WILL CITY池袋 | 宿泊料:7,200円~ | 休憩料:4,400円~ | TEL:03-3590-0255 | HP |
住所:.東京都豊島区池袋1-7-31 | 交通費: | 地図 | ||
ROOM池袋 | 宿泊料:7,000円~ | 休憩料:3,700円~ | TEL:03-5952-0770 | HP |
住所:東京都豊島区池袋1-3-13 | 交通費: | 地図 | ||
ホテル ヴィーナス | 宿泊料:7,900円 | 休憩料:3,000円~ | TEL:03-3971-1191. | HP |
住所:東京都豊島区池袋2-63-8. | 交通費: | 地図 | ||
Premium Resort ホテル グラス | 宿泊料:8,800円~ | 休憩料:5,500円~ | TEL:03-3971-2201 | HP |
住所:東京都豊島区池袋1-1-11 | 交通費: | 地図 | ||
エルス | 宿泊料:6,000円~ | 休憩料:3,900円~ | TEL:03-3980-4666. | HP |
住所:東京都豊島区池袋1-7-3 | 交通費: | 地図 | ||
THE ATTA | 宿泊料:7,500円~ | 休憩料:4500円~ | TEL:03-3982-1710. | HP |
住所:東京都豊島区池袋1-3-9. | 交通費: | 地図 | ||
ホテル ダコール | 宿泊料:8,500円~ | 休憩料:3,500円~ | TEL:03-5960-6882 | HP |
住所:東京都豊島区池袋1-3-17 | 交通費: | 地図 | ||
AROMA BARU | 宿泊料:9,800円~ | 休憩料:4,800円~ | TEL:03-5952-4344 | HP |
住所:東京都豊島区池袋1-3-11 | 交通費: | 地図 | ||
HOTEL RAMSES | 宿泊料:8,920円~ | 休憩料:5,140円~ | TEL:03-5958-0301. | HP |
住所:東京都豊島区池袋1-1-15. | 交通費: | 地図 | ||
スターダスト | 宿泊料:5,800円~ | 休憩料:2,000円~ | TEL:03-5928-5996. | HP |
住所:東京都豊島区池袋2-46-7. | 交通費: | 地図 | ||
LALA33 | 宿泊料:8,800円~ | 休憩料:4,200円~ | TEL:03-3590-6933. | HP |
住所:東京都豊島区池袋1-3-5. | 交通費: | 地図 | ||
ホテル スマイル | 宿泊料:6,000円~ | 休憩料:2,000円~ | TEL:03-3985-7717. | HP |
住所:東京都豊島区池袋2-51-3 | 交通費: | 地図 | ||
キャッツ | 宿泊料:5,800円~ | 休憩料:2,000円~ | TEL:03-3982-8791. | HP |
住所:東京都豊島区池袋1-3-18. | 交通費: | 地図 | ||
Premium Resort ホテル ガネーシャ | 宿泊料:8,980円~ | 休憩料:5,040円~ | TEL:03-3971-9123. | HP |
住所:東京都豊島区池袋1-3-3. | 交通費: | 地図 | ||
B | 宿泊料:5,000円~ | 休憩料:3,200円~ | TEL:03-5951-6813. | HP |
住所:東京都豊島区池袋1-4-5. | 交通費: | 地図 | ||
アイドリーム | 宿泊料: | 休憩料:2,500円~ | TEL:03-3988-8444. | HP |
住所:東京都豊島区池袋2-51-7 | 交通費: | ![]() |
||
アミー | 宿泊料:7,880円~ | 休憩料: | TEL:03-3983-6156. | HP |
住所:東京都豊島区池袋1-1-10 | 交通費: | ![]() |
||
ホテル エアーズロック | 宿泊料:8,720円~ | 休憩料:4,730円~ | TEL:03-5952-0660 | HP |
住所:東京都豊島区池袋1-1-1 | 交通費: | ![]() |
||
クイーン | 宿泊料:7,880円~ | 休憩料: | TEL:03-5953-3551. | ![]() |
住所:東京都豊島区池袋1-4-6 | 交通費: | ![]() |
||
スカイロード | 宿泊料:7,880~ | 休憩料:3,900円~ | TEL:03-3986-5491. | HP |
住所:東京都豊島区池袋1-7-2 | 交通費: | ![]() |
||
トキワ | 宿泊料:7,500円~ | 休憩料:4300円~ | TEL:03-3971-5897. | HP |
住所:東京都豊島区池袋2-43-8 | 交通費: | ![]() |
||
トトロ | 宿泊料:5,000円~ | 休憩料:2,000円~ | TEL:03-5950-2981. | HP |
住所:東京都豊島区池袋2-64-15 | 交通費: | ![]() |
||
ニューメルヘン | 宿泊料:5,000円~ | 休憩料:2,700円~ | TEL:03-3988-1745. | HP |
住所:東京都豊島区池袋1-4-3 | 交通費: | ![]() |
||
プルミエ | 宿泊料:8,000円~ | 休憩料:4,800円~ | TEL:03-3986-4008. | HP |
住所:東京都豊島区池袋2-46-6 | 交通費: | 地図 | ||
ムーンパテオ | 宿泊料:6,000円~ | 休憩料: | TEL:03-3986-4008 | HP |
住所:東京都豊島区池袋2-46-6 | 交通費: | ![]() |
||
メトレス2 | 宿泊料: | 休憩料: | TEL:03-3988-7770 | HP |
住所:東京都豊島区池袋1-3-15 | 交通費: | ![]() |
||
ラフォーレ | 宿泊料:7,880円~ | 休憩料: | TEL:03-3986-6815. | HP |
住所:東京都豊島区池袋1-2-11 | 交通費: | ![]() |
||
レイ | 宿泊料: | 休憩料: | TEL:03-3986-5555. | HP |
住所:東京都豊島区池袋1-1-1 | 交通費: | ![]() |
||
ワールド | 宿泊料: | 休憩料:3,000円~ | TEL:03-3980-1155. | HP |
住所:東京都豊島区池袋1-4-1 | 交通費: | ![]() |
池袋西口エリア
種別 / ホテル名 | 宿泊料 / 休憩料 / 住所 / 備考 | TEL / 交通費 | HP / 地図 | |
---|---|---|---|---|
ホテル ガルドミラ(GULDMILLA) | 宿泊料:6,800円~ | 休憩料:3,900円~ | TEL:03-3986-9752 | ![]() |
住所:東京都豊島区池袋2-12-9 | 交通費: | ![]() |
||
ホテル 艶 | 宿泊料:6,930円~ | 休憩料:3,780円~ | TEL:03-3988-3988 | HP |
住所:東京都豊島区池袋2丁目12-12 | 交通費: | 地図 | ||
HOTEL PetitBALI | 宿泊料:7,800円~ | 休憩料:3,800円~ | TEL:03-3984-3550. | HP |
住所:東京都豊島区池袋2-12-11. | 交通費: | 地図 | ||
HOTEL えふ | 宿泊料:7,300円~ | 休憩料:3,300円~ | TEL:03-3985-1522. | HP |
住所:東京都豊島区池袋2-16-4. | 交通費: | 地図 | ||
HOTEL Q | 宿泊料:6,300円~ | 休憩料:3,000円~ | TEL:03-5951-6802. | HP |
住所:東京都豊島区池袋2-12-10. | 交通費: | 地図 | ||
エーゲ海 | 宿泊料: | 休憩料:2,590円~ | TEL:03-5951-1686. | ![]() |
住所:東京都豊島区池袋2-11-10 | 交通費: | ![]() |
||
キャッスル | 宿泊料:3,980円~ | 休憩料:2,300円~ | TEL:03-3988-6711. | ![]() |
住所:東京都豊島区池袋2-54-4 | 交通費: | ![]() |
||
クリオ西口店 | 宿泊料:9,500円~ | 休憩料:4,000円~ | TEL:03-3590-5684. | HP |
住所:東京都豊島区池袋2-16-8 | 交通費: | 地図 | ||
シャッフル | 宿泊料:5,800円~ | 休憩料:3,800円~ | TEL:03-3982-8071. | HP |
住所:東京都豊島区池袋2-16-4 | 交通費: | 地図 | ||
ニュートキワ | 宿泊料:7,500円~ | 休憩料:4200円~ | TEL:03-3590-1234. | HP |
住所:東京都豊島区池袋2-40-9 | 交通費: | 地図 | ||
フロリダ | 宿泊料:5,000円~ | 休憩料:2,000円~ | TEL:03-3987-8645. | ![]() |
住所:東京都豊島区池袋2-36-4 | 交通費: | ![]() |
||
メープル | 宿泊料: | 休憩料:2,990円~ | TEL:03-5911-3122. | HP |
住所:東京都豊島区池袋2-11-1 | 交通費: | ![]() |
||
ラファイエ | 宿泊料:7,500円~ | 休憩料:4,200円~ | TEL:03-5992-2100. | HP |
住所:東京都豊島区池袋2-16-19 | 交通費: | 地図 | ||
リフレイン | 宿泊料:5,800円~ | 休憩料:3,800円~ | TEL:03-5950-2717. | HP |
住所:東京都豊島区池袋2-16-5 | 交通費: | 地図 | ||
ルージュ | 宿泊料:5,500円~ | 休憩料:2,590円~ | TEL:03-6907-4771. | HP |
住所:東京都豊島区池袋2-16-17 | 交通費: | 地図 | ||
ドマーニ | 宿泊料:12,800円~ | 休憩料:7,300円~ | TEL:03-5960-0081. | HP |
住所:東京都豊島区西池袋1-10-4. | 交通費: | 地図 | ||
HOTEL AILU | 宿泊料:11,000円~ | 休憩料:6,300円~ | TEL:03-3971-7491. | HP |
住所:東京都豊島区西池袋1-10-6. | 交通費: | 地図 | ||
エアーズロック | 宿泊料:8,720円~ | 休憩料:4,730円~ | TEL:03-5952-0660. | HP |
住所:東京都豊島区池袋1-1-1 | 交通費: | 地図 | ||
スイートパーク 池袋 | 宿泊料: | 休憩料: | TEL:03-3985-5172. | HP |
住所:東京都豊島区池袋1-2-13 | 交通費: | 地図 |
池袋東口エリア
種別 / ホテル名 | 宿泊料 / 休憩料 / 住所 / 備考 | TEL / 交通費 | HP / 地図 | |
---|---|---|---|---|
HOTEL LARK | 宿泊料:6,930円~ | 休憩料:5,250円~ | TEL:03-3983-6661. | HP |
住所:東京都豊島区東池袋1-38-6. | 交通費: | 地図 | ||
クリオ東口店 | 宿泊料:7,530円~ | 休憩料:4,720円~ | TEL:03-3971-0568. | HP |
住所:東京都豊島区東池袋1-32-11 | 交通費: | 地図 |
大塚エリア
種別 / ホテル名 | 宿泊料 / 休憩料 / 住所 / 備考 | TEL / 交通費 | HP / 地図 | |
---|---|---|---|---|
ビアンカ | 宿泊料:6,700円~ | 休憩料:4,200円~ | TEL:03-3943-2351 | HP |
住所:東京都豊島区南大塚1-37-1. | 交通費: | 地図 | ||
ホテル ビアンカ ドゥエ | 宿泊料:6,900円~ | 休憩料:3,500円~ | TEL:03-3940-2841. | HP |
住所:東京都豊島区北大塚3-22-1. | 交通費: | 地図 | ||
アペルト | 宿泊料:8,480円~ | 休憩料:5,180円~ | TEL:03-3917-1234. | HP |
住所:東京都豊島区北大塚1-16-7. | 交通費: | 地図 | ||
PRINCESS3世 | 宿泊料:6,900円~ | 休憩料:4,900円~ | TEL:03-3940-3421. | HP |
住所:東京都豊島区北大塚2-4-2. | 交通費: | 地図 | ||
セアン大塚 | 宿泊料:7,500円~ | 休憩料:4,500円~ | TEL:03-5940-2722. | HP |
住所:東京都豊島区南大塚1-55-1. | 交通費: | 地図 | ||
ホテル パル | 宿泊料:7,800円~ | 休憩料:5,000円~ | TEL:03-3940-8081. | HP |
住所:東京都豊島区北大塚3-1-1. | 交通費: | 地図 | ||
HOTEL LIETO | 宿泊料:6,800円~ | 休憩料:4,000円~ | TEL:03-3945-8181. | HP |
住所:東京都豊島区南大塚1-36-8. | 交通費: | 地図 | ||
小さな恋の物語 | 宿泊料:6,000円~ | 休憩料:3,500円~ | TEL:03-3576-3366. | HP |
住所:東京都豊島区北大塚2-4-8. | 交通費: | 地図 | ||
シネマ イン キャスト | 宿泊料:6,300円~ | 休憩料:2,900円~ | TEL:03-3940-9911. | HP |
住所:東京都豊島区北大塚2-5-3. | 交通費: | 地図 | ||
H-SEVEN OHTSUKA | 宿泊料:6,800円~ | 休憩料:4,000円~ | TEL:03-3941-2115. | HP |
住所:東京都豊島区南大塚1-53-6. | 交通費: | 地図 |
歌舞伎町エリア
種別 / ホテル名 | 宿泊料 / 休憩料 / 住所 / 備考 | TEL / 交通費 | HP / 地図 | |
---|---|---|---|---|
HOTEL STELLATE | 宿泊料:11,500円~ | 休憩料:5,800円~ | TEL:03-3232-8511. | HP |
住所:東京都新宿区歌舞伎町2-11-1. | 交通費: | 地図 | ||
RAY ROOMS | 宿泊料:9,800円~ | 休憩料:5,800円~ | TEL:03-3200-0303. | HP |
住所:東京都新宿区歌舞伎町2-6-3. | 交通費: | 地図 | ||
PASHA | 宿泊料:14,000円~ | 休憩料:7,600円~ | TEL:03-3207-2031. | HP |
住所:東京都新宿区歌舞伎町2-10-12. | 交通費: | 地図 | ||
セアン新宿 | 宿泊料:8,500円~ | 休憩料:5,300円~ | TEL:03-3209-2761. | HP |
住所:東京都新宿区歌舞伎町2-31-5. | 交通費: | 地図 | ||
アランド新宿 | 宿泊料:8,000円~ | 休憩料:5,000円~ | TEL:03-3232-6121. | HP |
住所:東京都新宿区歌舞伎町2-28-8. | 交通費: | 地図 | ||
FORSION | 宿泊料:12,300円~ | 休憩料:6,600円~ | TEL:03-3202-2591. | HP |
住所:東京都新宿区歌舞伎町2-9-7. | 交通費: | 地図 | ||
BAGUS | 宿泊料:8,800円~ | 休憩料:4,800円~ | TEL:03-3202-2525. | HP |
住所:東京都新宿区歌舞伎町2-13-1. | 交通費: | 地図 | ||
ホテル ヤングイン | 宿泊料:6,090円~ | 休憩料:3,580円~ | TEL:03-3366-2401. | HP |
住所:東京都新宿区西新宿7-10-3. | 交通費: | 地図 | ||
XO新宿 | 宿泊料:9,500円 | 休憩料:5,300円 | TEL:03-3200-5115. | HP |
住所:東京都新宿区歌舞伎町2-6-6. | 交通費: | 地図 | ||
遊楽膳 | 宿泊料:7,500円~ | 休憩料:4,500円~ | TEL:03-3209-2414. | HP |
住所:東京都新宿区歌舞伎町2-6-14. | 交通費: | 地図 | ||
SUN | 宿泊料:7,350円~ | 休憩料:5,000円~ | TEL:03-3204-6006. | HP |
住所:東京都新宿区歌舞伎町2-33-7. | 交通費: | 地図 | ||
HOTEL Style-A | 宿泊料:9,000円~ | 休憩料:5,000円~ | TEL:03-3209-3980. | HP |
住所:東京都新宿区歌舞伎町2-30-5. | 交通費: | 地図 | ||
アビス | 宿泊料:7,900円~ | 休憩料:4,400円~ | TEL:03-3200-6321. | HP |
住所:東京都新宿区歌舞伎町2-8-2. | 交通費: | 地図 | ||
HOTEL カラフルP&A新宿 | 宿泊料:9,900円~ | 休憩料:5,500円~ | TEL:03-5155-5544. | HP |
住所:東京都新宿区歌舞伎町2-45-10. | 交通費: | 地図 | ||
ホテル α | 宿泊料:8,500円~ | 休憩料:4,800円~ | TEL:03-3200-4136. | HP |
住所:東京都新宿区歌舞伎町2-33-10. | 交通費: | 地図 | ||
エクセレント | 宿泊料:6,500円~ | 休憩料:4,100円~ | TEL:03-3200-6501. | HP |
住所:東京都新宿区歌舞伎町2-7-10. | 交通費: | 地図 | ||
HOTEL ATLAS | 宿泊料:7,800円~ | 休憩料:4,500円~ | TEL:03-3209-5567 | HP |
住所:東京都新宿区歌舞伎町2-12-9. | 交通費: | 地図 | ||
新宿ジャルディーノ | 宿泊料:9,800円~ | 休憩料:3,990円~ | TEL:03-5155-2885. | HP |
住所:東京都新宿区歌舞伎町2-34-1. | 交通費: | 地図 | ||
ラモード新宿 | 宿泊料:9,300円~ | 休憩料:5,500円~ | TEL:03-3204-5101. | HP |
住所:東京都新宿区歌舞伎町2-30-8. | 交通費: | 地図 | ||
PERRIER | 宿泊料:11,300円~ | 休憩料:6,300円~ | TEL:03-3207-5921. | HP |
住所:東京都新宿区歌舞伎町2-7-12. | 交通費: | 地図 | ||
D-WAVE | 宿泊料:11,800円~ | 休憩料:6,500円~ | TEL:03-3200-4681. | HP |
住所:東京都新宿区歌舞伎町2-8-6. | 交通費: | 地図 | ||
ティファード | 宿泊料:9,300円~ | 休憩料:5,300円~ | TEL:03-3208-6061. | HP |
住所:東京都新宿区歌舞伎町2-29-7. | 交通費: | 地図 | ||
グランファーレ | 宿泊料:9,500円~ | 休憩料:5,600円~ | TEL:03-3202-1031. | HP |
住所:東京都新宿区歌舞伎町2-32-10. | 交通費: | 地図 | ||
GRAND CHARIOT | 宿泊料:9,800円~ | 休憩料:5,800円~ | TEL:03-3208-0005. | HP |
住所:東京都新宿区歌舞伎町2-6-1. | 交通費: | 地図 | ||
